<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEUSITE Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://blog.neusite.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neusite.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 16:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alles ist Punk</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/07/02/alles-ist-punk/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/07/02/alles-ist-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Punk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Da ich im Moment in unserer phantastischen Hauptstadt gastiere, deren buntes Treiben eine nahezu unversiegbare Inspirationsquelle bietet, habe ich beschlossen (auch zeitlich geschuldet), die Einfl&#252;sse zu spiegeln und eine Vielzahl kleinerer Netzfragmente zu posten.
Und es geht los mit einem Video, was den unumstrittenen Beweis erbringt, dass das Web 2.0 in Wirklichkeit Punk Rock ist.
[Im Feed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/07/02/alles-ist-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Frage der Netiquette</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/05/13/eine-frage-der-netiquette/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/05/13/eine-frage-der-netiquette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Netiquette]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[
Die Politik ist im Web 2.0 angekommen. Zumindest dieser Umstand l&#228;&#223;t sich zun&#228;chst v&#246;llig wertfrei konstatieren. Nahezu jede Partei hat mittlerweile eine eigene Website, ein Gro&#223;teil, der sich zu diversen Wahlen stellenden Politiker haben ebenfalls einen pers&#246;nlichen Internetauftritt (teils reine Pr&#228;senzseite, teils mit Partizipationsm&#246;glichkeiten) und manch einer bedient sich auch sozialer Netzwerke. Besonders f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/05/13/eine-frage-der-netiquette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endstation Social Media</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/04/08/endstation-social-media/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/04/08/endstation-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trend Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[
Nachdem der re:publica-Hype vorbei ist und die selbsternannte Social-Media-Elite ihre &#8220;Konferenz&#8221; beendet hat, gibt es nun auch eine neue Web Trend Map. Pers&#246;nlich finde ich diese Karte in Form eines Metronetzes sehr gut gelungen. &#220;ber den Aussagewert solcher Karten l&#228;sst sich streiten.  und da diese f&#252;r mich nicht mehr als ein nettes Gimmick darstellen, habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/04/08/endstation-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
