<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEUSITE Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.neusite.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neusite.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 16:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>unAUTOdox</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/08/24/unautodox/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/08/24/unautodox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Der NEUSITE Blog wird einstweilen nicht fortgef&#252;hrt werden, zumindest nicht regelm&#228;&#223;ig. Alle Inhalte bleiben erhalten. Dies hat einen besonderen Grund. In der kommenden Zeit werden wir unsere Kr&#228;fte n&#228;mlich auf ein neues, ganz besonderes Projekt konzentrieren: unAUTOdox.de.
Alle, die weiterhin an Beitr&#228;gen von mir interessiert sind und sich zudem f&#252;r Automobile und fundierte Beitr&#228;ge &#252;ber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/08/24/unautodox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hulu vs. youtube</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/07/15/hulu-vs-youtube/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/07/15/hulu-vs-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
Hulu ist ein US-amerikanisches Videoportal, das von Rupert Murdochs News Corporation und NBC Universal etabliert wurde. Hier werden hunderte von neuen und alten Serien kostenlos und in hoher Qualit&#228;t angeboten, gestellt von Anbietern aus der TV- und Filmindustrie. Das Angebot ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/07/15/hulu-vs-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in der Universit&#228;t</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/07/14/twitter-in-der-universitaet/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/07/14/twitter-in-der-universitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]

Nachdem ich zun&#228;chst &#252;ber Twitter als literarisches Genre und folgend die Relevanz des Microbloggingdienstes als neuer Absatzmarkt besprochen habe, geht es diesmal um den Einsatz von Twitter in der wissenschaftlichen Lehre. Das Video zeigt ein Experiment der Historikerin Dr. Monica Rankin, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/07/14/twitter-in-der-universitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundst&#252;cke der Woche #11</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/07/11/fundstuecke-der-woche-11/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/07/11/fundstuecke-der-woche-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Galore]]></category>
		<category><![CDATA[US-Konsulat]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[

Das Interviewmagazin GALORE verabschiedet sich vom Printmarkt und geht online. Die Interviews sind nicht der Aktualit&#228;t, sondern der Gespr&#228;chstiefe geschuldet &#8211; absolut empfehlenswert!

9 to 5: Days in Porn &#8211; Sehr gute Dokumentation &#252;ber die amerikanische Pornoindustrie. Der Film ist kostenlos und in hoher Qualit&#228;t (in zwei Teilen) hier verf&#252;gbar. Ein Besuch auf der Film-Website lohnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/07/11/fundstuecke-der-woche-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter als Absatzmarkt</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/07/07/twitter-als-absatzmarkt/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/07/07/twitter-als-absatzmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Agentur reden wir uns oft die Stimme heiser, wenn es um die Relevanz von Twitter im Marketing geht. Sicher, die deutsche Twitter-Community ist vergleichsweise noch klein und diese als wichtigen Absatzmarkt zu definieren, w&#228;re zum jetzigen Zeitpunkt sicher &#252;bertrieben. Sprich, eine direkte und betr&#228;chtliche Gewinnmaximierung durch auf Twitter angebotene Waren ist noch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/07/07/twitter-als-absatzmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandkunst</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/07/04/wandkunst/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/07/04/wandkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Weisbecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[
Bestimmt schon eine Millionen Mal abgelichtet, und ich musste es heute auch machen. Das Tommy Weisbecker Haus ist in meinem Empfinden eines der sch&#246;nst gestalteten Geb&#228;ude, die ich bisher gesehen habe. Unz&#228;hlige Details und ein stetiger Wandel durch die l&#246;bliche Arbeit diverser Sprayer lassen das Haus, Erinnerungst&#228;tte, lebendiges Mahnmal, Zufluchtsort und Zukunft zugleich, in voller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/07/04/wandkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergiss mir nicht den Passwortschutz</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/07/03/vergiss-mir-nicht-den-passwortschutz/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/07/03/vergiss-mir-nicht-den-passwortschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr sch&#246;nes Bild, gefunden auf Werbeblogger, was die Kompetenz der hiesigen Entscheidungstr&#228;ger in Sachen Internet auf den Punkt bringt &#8211; be&#228;ngstigend.

Einen sch&#246;nen Beitrag habe ich noch auf zensur-blog gefunden, in dem die Folgen einer vollzogenen Selbstzensur, diesbez&#252;glicher Berichterstattung und Reaktion auf diese (wiederum mit Zensur) besprochen werden. Wann sich die Politik in diesem Lande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/07/03/vergiss-mir-nicht-den-passwortschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles ist Punk</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/07/02/alles-ist-punk/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/07/02/alles-ist-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Punk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Da ich im Moment in unserer phantastischen Hauptstadt gastiere, deren buntes Treiben eine nahezu unversiegbare Inspirationsquelle bietet, habe ich beschlossen (auch zeitlich geschuldet), die Einfl&#252;sse zu spiegeln und eine Vielzahl kleinerer Netzfragmente zu posten.
Und es geht los mit einem Video, was den unumstrittenen Beweis erbringt, dass das Web 2.0 in Wirklichkeit Punk Rock ist.
[Im Feed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/07/02/alles-ist-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundst&#252;cke der Woche #10</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/27/fundstuecke-der-woche-10/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/27/fundstuecke-der-woche-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Franziska Heine]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[


Wundersch&#246;ne, alte Bahnh&#246;fe und was aus ihnen geworden ist auf The Infrastructurist.

Twitter wurde 1935 erfunden, laut boingboing.

Franziska Heine und Zensursula im Gespr&#228;ch &#252;ber Netzsperren auf Zeitonline. Hier kann man viel &#252;ber poltische Argumentationstaktik lernen &#8211; Mein Liebling: Das Strohmann-Argument.

Zwei Kinder spielen Atomkraftwerk &#8211; Panik inklusive! Auf FAZ.net.
[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/27/fundstuecke-der-woche-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter als literarisches Genre</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/26/twitter-als-literarisches-genre/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/26/twitter-als-literarisches-genre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Havas]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Mathew Rechtel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Was l&#228;sst sich mit 140 Zeichen erz&#228;hlen? Neben dem Gebrauch von Twitter als Mitteilungsdienst allt&#228;glicher Nichtigkeiten und Werbeplattform, wird der Microbloggingdienst auch vom sog. seri&#246;sen Journalismus genutzt. Besonders hoch ist der Nutzen von Twitter einzusch&#228;tzen, wenn die herk&#246;mmlichen Kommunikationsmedien entweder versagen oder gesperrt sind. Au&#223;erdem bietet der Dienst eine wichtige Erg&#228;nzung zur Mainstreamberichterstattung, da hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/26/twitter-als-literarisches-genre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>log in / locked out &#8211; Visualisierung der Surfgewohnheit</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/25/log-in-locked-out-visualisierung-der-surfgewohnheit/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/25/log-in-locked-out-visualisierung-der-surfgewohnheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Sperling]]></category>
		<category><![CDATA[Surfgewohnheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr interessantes Projekt des Graphik-Designers Martin Sperling, das pers&#246;nliche Surfgewohnheiten innerhalb einer k&#252;nstlerischen Installation visualisiert. Auch ein Besuch dessen alter Website lohnt sich sehr.

LOG in // LOCKED out is a space installation elaborated during my diploma at the Muthesius Academy of Fine Arts 2008. It&#8217;s a self-experiment, in order to visualise leaving one&#8217;s mark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/25/log-in-locked-out-visualisierung-der-surfgewohnheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Sites</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/24/gute-sites/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/24/gute-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[
The Glue Society / Designer, Schriftsteller, Regisseure / Australien und USA
Der Titel ist eine Hommage an das Magazinprojekt Gute Seiten.  Eine unabh&#228;ngige Initiative, die Magazine abseits des Mainstreammagazinmarktes vorstellt, die ihrerseits ehrlich, mutig und k&#252;nstlerisch anspruchsvoll Raum f&#252;r v&#246;llig neue Konzepte und Ideen bieten:
The problem is not the print media, the problem is the manipulative, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/24/gute-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Trauerarbeit</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/23/update-trauerarbeit/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/23/update-trauerarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Thema Internetzensur in Deutschland nicht einfach ad acta legen und sich weiter informieren m&#246;chte, sollte sich beim Arbeitskreis gegen Internet-Sperren und Zensur auf dem Laufenden halten.

Wer der Bundesregierung vice versa eine Zensur verpassen m&#246;chte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun (Danke Lanu!):


Gemeinsam trauern wir um die Netzfreiheit
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/23/update-trauerarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundst&#252;cke der Woche #9</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/19/fundstuecke-der-woche-9/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/19/fundstuecke-der-woche-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Boardfreunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Web]]></category>
		<category><![CDATA[Strom und Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[

Ein Film von Yann Arthus-Bertrand, mit wundersch&#246;nen Bildern in Vogelflug&#228;sthetik.

40 umwerfende und kreative Graffiti-Kunstwerke gefunden auf Dr. Web.
[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
Meine neue Bandentdeckung aus dem deutschsprachigen Raum: Strom und Wasser

Menschen, die f&#252;r unsere Freiheit eine akute Gefahr darstellen. Gefunden auf Boardfreunde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/19/fundstuecke-der-woche-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingraben?</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/19/eingraben/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/19/eingraben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Kneebone]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Lorenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture by the Sea-Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Ich halte es immer wieder f&#252;r eine sch&#246;ne und wertvolle Erfahrung, sich entspannt der Meditation vor einem Bild hinzugeben, zu sinnieren, im besten Fall sich darin aufzul&#246;sen. Ein geeignetes Bild zu diesem Zweck, scheint mir das von Nicolai Lorenzen zu sein. Der hat die Installation von Jonathan Kneebone anl&#228;&#223;lich des Sculpture by the Sea-Festivals abgelichtet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/19/eingraben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrolook</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/18/retrolook/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/18/retrolook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[
Aus technisch nicht n&#228;her zu definierenden Gr&#252;nden, haben wir f&#252;r eine kurze Dauer auf den Standard-Wordpress-Look umgeschaltet. Das gewohnte Design wird in K&#252;rze wieder an dieser Stelle erscheinen!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/18/retrolook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam trauern wir um die Netzfreiheit</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/18/gemeinsam-trauern-wir-um-die-netzfreiheit/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/18/gemeinsam-trauern-wir-um-die-netzfreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Heute beschlie&#223;t die Bundesregierung die Etablierung einer Zensurinfrastruktur in Deutschland (ich erwehre mich der offiziellen Betitelung &#8220;Bek&#228;mpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen&#8221;). Was die Politik hierzulande in den letzten Monaten dargeboten hat, ist mehr als nur ein schlichtes Trauerspiel. Es wurde auf eindr&#252;ckliche und sehr be&#228;ngstigende Weise deutlich gemacht, dass die demokratischen Entscheidungsstellvertreter lediglich Vertreter eigener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/18/gemeinsam-trauern-wir-um-die-netzfreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Stra&#223;e ins Museum</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/16/von-der-strase-ins-museum/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/16/von-der-strase-ins-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NEUSITE]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir eine kurze Schreibpause aufgrund wochenendlicher Geburtstagsfeierei (&#8220;Happy Birthday to me&#8221;) geg&#246;nnt und bin nun wieder mit frischen Berichten aus der bunten Netzwelt zur&#252;ck.


Voller Freude habe ich die Neuigkeit aufgenommen, dass ein von mir hoch gesch&#228;tzter, kritischer Stra&#223;enk&#252;nstler, wie ich selbigen mal nennen m&#246;chte, seine erste Ausstellung in einem richtigen Museum hat. Banksy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/16/von-der-strase-ins-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Tisch auf den Schirm und wieder zur&#252;ck</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/11/1415/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/11/1415/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Gursky]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[Intuiface 2G]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Newton-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[
Das Projekt Natal hat mich ja schon vom Hocker gehauen. Was Ubisoft allerdings auf der E3 vorstellte, hob meinen Enthusiasmus in ungeahnte H&#246;hen: Den Spieletisch Intuiface 2G vom franz&#246;sischen Hersteller Intuilabs, zusammen mit dem Strategiespiel Ruse. Es soll wohl noch nicht so sch&#246;n wie im Video sein, jedoch erstaunlich nah dran kommen &#8211; mehr dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/11/1415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein 100.</title>
		<link>http://blog.neusite.de/2009/06/10/mein-100/</link>
		<comments>http://blog.neusite.de/2009/06/10/mein-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[NEUSITE]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neusite.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[
Es ist soweit: Dies ist mein 100. Blogeintrag (auf diesem Blog versteht sich). Schon vor zwei Wochen &#252;berlegte ich hin und her, was ich zu meinem Jubil&#228;um nun bloggen werde. Hier die Liste mit Eintr&#228;gen, die Sie nicht lesen werden:
Lieblingsliste: Das beste Informationsvideo, das schlimmste Video, das meditativste  Bild, das gro&#223;artigste Projekt, das liebste Kunstobjekt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neusite.de/2009/06/10/mein-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
